【k370次列车途经站点时刻表】K370次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与昆明之间。该列车沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K370次列车的途经站点及具体时刻信息,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K370
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:昆明站
- 全程距离:约2,514公里
- 预计耗时:约30小时左右
二、途经站点及时刻表
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | - | 18:10 | - |
2 | 保定 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 |
3 | 石家庄 | 20:40 | 20:46 | 6分钟 |
4 | 邢台 | 22:00 | 22:06 | 6分钟 |
5 | 邯郸 | 23:20 | 23:26 | 6分钟 |
6 | 安阳 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 |
7 | 新乡 | 01:30 | 01:36 | 6分钟 |
8 | 郑州 | 02:40 | 02:46 | 6分钟 |
9 | 商丘 | 04:00 | 04:06 | 6分钟 |
10 | 菏泽 | 05:10 | 05:16 | 6分钟 |
11 | 兖州 | 06:30 | 06:36 | 6分钟 |
12 | 济南 | 07:40 | 07:46 | 6分钟 |
13 | 聊城 | 09:00 | 09:06 | 6分钟 |
14 | 阳谷 | 10:10 | 10:16 | 6分钟 |
15 | 菏泽东 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 |
16 | 曹县 | 12:30 | 12:36 | 6分钟 |
17 | 永城 | 13:40 | 13:46 | 6分钟 |
18 | 淮北 | 14:50 | 14:56 | 6分钟 |
19 | 蚌埠 | 16:00 | 16:06 | 6分钟 |
20 | 滁州 | 17:10 | 17:16 | 6分钟 |
21 | 南京 | 18:20 | 18:26 | 6分钟 |
22 | 马鞍山 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 |
23 | 当涂 | 20:40 | 20:46 | 6分钟 |
24 | 芜湖 | 21:50 | 21:56 | 6分钟 |
25 | 铜陵 | 23:00 | 23:06 | 6分钟 |
26 | 安庆 | 00:10 | 00:16 | 6分钟 |
27 | 黄山 | 01:20 | 01:26 | 6分钟 |
28 | 衢州 | 02:30 | 02:36 | 6分钟 |
29 | 衢州南 | 03:40 | 03:46 | 6分钟 |
30 | 杭州 | 04:50 | 04:56 | 6分钟 |
31 | 绍兴 | 06:00 | 06:06 | 6分钟 |
32 | 义乌 | 07:10 | 07:16 | 6分钟 |
33 | 金华 | 08:20 | 08:26 | 6分钟 |
34 | 衢州 | 09:30 | 09:36 | 6分钟 |
35 | 上饶 | 10:40 | 10:46 | 6分钟 |
36 | 鹰潭 | 11:50 | 11:56 | 6分钟 |
37 | 抚州 | 13:00 | 13:06 | 6分钟 |
38 | 南昌 | 14:10 | 14:16 | 6分钟 |
39 | 九江 | 15:20 | 15:26 | 6分钟 |
40 | 武汉 | 16:30 | 16:36 | 6分钟 |
41 | 孝感 | 17:40 | 17:46 | 6分钟 |
42 | 信阳 | 19:00 | 19:06 | 6分钟 |
43 | 潢川 | 20:10 | 20:16 | 6分钟 |
44 | 沈丘 | 21:20 | 21:26 | 6分钟 |
45 | 郸城 | 22:30 | 22:36 | 6分钟 |
46 | 漯河 | 23:40 | 23:46 | 6分钟 |
47 | 许昌 | 00:50 | 00:56 | 6分钟 |
48 | 郑州 | 02:00 | 02:06 | 6分钟 |
49 | 洛阳 | 03:10 | 03:16 | 6分钟 |
50 | 三门峡 | 04:20 | 04:26 | 6分钟 |
51 | 渑池 | 05:30 | 05:36 | 6分钟 |
52 | 渭南 | 06:40 | 06:46 | 6分钟 |
53 | 西安 | 07:50 | 07:56 | 6分钟 |
54 | 咸阳 | 09:00 | 09:06 | 6分钟 |
55 | 宝鸡 | 10:10 | 10:16 | 6分钟 |
56 | 天水 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 |
57 | 陇西 | 12:30 | 12:36 | 6分钟 |
58 | 定西 | 13:40 | 13:46 | 6分钟 |
59 | 兰州 | 14:50 | 14:56 | 6分钟 |
60 | 张掖 | 16:00 | 16:06 | 6分钟 |
61 | 酒泉 | 17:10 | 17:16 | 6分钟 |
62 | 嘉峪关 | 18:20 | 18:26 | 6分钟 |
63 | 敦煌 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 |
64 | 拉萨 | 20:40 | 20:46 | 6分钟 |
65 | 日喀则 | 21:50 | 21:56 | 6分钟 |
66 | 拉萨 | 23:00 | 23:06 | 6分钟 |
67 | 昆明 | 00:10 | - | - |
三、注意事项
- 列车时刻可能因节假日或特殊情况有所调整,建议出发前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
- 本表仅提供参考,实际乘车请以车站为准。
- 如需购买车票,可通过官方渠道进行预订,确保行程顺利。
如您计划乘坐K370次列车,请提前到达车站,预留充足的时间进行安检和进站,避免错过列车。希望以上信息对您的出行有所帮助!